Faits et chiffres
| Organisation: | Association à but non lucratif, bilingue (français et allemand) |
| Organisme responsable: | Association de droit privé comptant 1243 membres |
| Organe suprême: | Assemblée des membres |
| Gestion stratégique: | Comité |
| Gestion opérationnelle: | Direction |
| Financement: | Subventionné par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne dans le cadre d’un mandat de prestations, cotisations de membres et dons |
| Effectifs: | Puéricultrices: 4630 pourcentages de postes, 88 employées Direction: 330 pourcentages de postes, 5 employé(e)s Directrice: 100 pourcentages de postes, 1 employée Directions régionales: 260 pourcentages de postes, 4 employées Collaborateurs bénévoles: 85 employé(e)s Nettoyage des locaux: 14 employé(e)s |
Chiffres 2011 du Centre de puériculture du canton de Berne
| 63 332 | consultations de personnes assurant la prise en charge éducative d’enfants âgés de 0 à 5 ans |
| 9518 | naissances dans le canton de Berne |
| 6642 | premières consultations durant la première année de vie (équivaut à un taux de couverture de 70% pour les nouveau-nés) |



