Faits et chiffres
| Organisation: | Association à but non lucratif, bilingue (français et allemand) |
| Organisme responsable: | Association de droit privé comptant 1243 membres |
| Organe suprême: | Assemblée des membres |
| Gestion stratégique: | Comité |
| Gestion opérationnelle: | Direction |
| Financement: | Subventionné par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne dans le cadre d’un mandat de prestations, cotisations de membres et dons |
| Effectifs: | Puéricultrices: 4670 pourcentages de postes, 87 employées Direction + état-major: 310 pourcentages de postes, 6 employé(e)s Directrice: 100 pourcentages de postes, 1 employée Directions régionales: 260 pourcentages de postes, 4 employées Nettoyage des locaux: 12 employé(e)s |
Chiffres 2010 du Centre de puériculture du canton de Berne
| 65 374 | consultations de personnes assurant la prise en charge éducative d’enfants âgés de 0 à 5 ans |
| 9289 | naissances dans le canton de Berne |
| 6808 | premières consultations durant la première année de vie (équivaut à un taux de couverture de 73% pour les nouveau-nés) |



