Zahlen und Fakten
| Organisation: | Non-Profit-Organisation, zweisprachig (Deutsch und Französisch) |
| Trägerschaft: | privatrechtlicher Verein mit 1243 Mitgliedern |
| Oberstes Organ: | Mitgliederversammlung |
| Strategische Führung: | Vorstand |
| Operative Führung: | Geschäftsleitung |
| Finanzierung: | Subventioniert durch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion Kanton Bern im Rahmen eines Leistungsvertrags Mitgliederbeiträge und Spenden |
| Mitarbeitende: | Mütterberaterinnen: 4630 Stellenprozente, 88 Angestellte Geschäftsstelle: 330 Stellenprozente, 5 Angestellte Geschäftsleiterin: 100 Stellenprozente, 1 Angestellte Regionalleitungen: 260 Stellenprozente, 4 Angestellte Freiwillige Mitarbeitende: 85 Angestellte Raumpflegerinnen: 14 Angestellte |



