Zahlen und Fakten
| Organisation: | Non-Profit-Organisation, zweisprachig (Deutsch und Französisch) |
| Trägerschaft: | privatrechtlicher Verein mit 1243 Mitgliedern |
| Oberstes Organ: | Mitgliederversammlung |
| Strategische Führung: | Vorstand |
| Operative Führung: | Geschäftsleitung |
| Finanzierung: | Subventioniert durch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion Kanton Bern im Rahmen eines Leistungsvertrags Mitgliederbeiträge und Spenden |
| Mitarbeitende: | Mütterberaterinnen: 4670 Stellenprozente, 87 Angestellte Geschäftsstelle + Stab: 310 Stellenprozente, 6 Angestellte Geschäftsleiterin: 100 Stellenprozente, 1 Angestellte Regionalleitungen: 260 Stellenprozente, 4 Angestellte Raumpflegerinnen: 12 Angestellte |



