Zahlen und Fakten
| Organisation: | Non-Profit-Organisation, zweisprachig (Deutsch und Französisch) |
| Trägerschaft: | privatrechtlicher Verein mit 2650 Mitgliedern |
| Oberstes Organ: | Mitgliederversammlung |
| Strategische Führung: | Vorstand |
| Operative Führung: | Geschäftsleitung |
| Finanzierung: | Subventioniert durch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion Kanton Bern im Rahmen eines Leistungsvertrags Mitgliederbeiträge und Spenden |
| Mitarbeitende: | Mütterberaterinnen: 4180 Stellenprozente, 84 Angestellte Geschäftsleitung: 340 Stellenprozente, 6 Angestellte Regionalleitungen: 260 Stellenprozente, 4 Angestellte Raumpflegerinnen: 11 Angestellte |


