Beratungsort und Beratungszeiten
Daten 2012
| montags 9.00–11.00 Uhr mit Anmeldung | montags 14.00–16.00 Uhr mit Anmeldung | montags 14.00–16.00 Uhr ohne Anmeldung | |||
| Januar | 9. / 23. | 16. / 30. | 9. | ||
| Februar | 6. / 27. | 20. | 6. | ||
| März | 5. / 19. | 12. / 26. | 5. | ||
| April | 2. / 23. | 16. / 30. | 2. | ||
| Mai | 7. / 21. | 14. | 7. | ||
| Juni | 4. / 18. | 11. / 25. | 4. |
Daten 2011
| montags 9.00–11.00 Uhr mit Anmeldung | montags 14.00–16.00 Uhr mit Anmeldung | montags 14.00–16.00 Uhr ohne Anmeldung | |||
| Juli | 4. / 18. | 11. | 4. | ||
| August | 8. / 22. | 15. / 29. | 8. | ||
| September | 5. / 19. | 12. | 5. | ||
| Oktober | 10. / 24. | 17. / 31. | 10. | ||
| November | 7. / 21. | 14. / 28. | 7. | ||
| Dezember | 5. / 19. | 12. | 5. |
