Beratungsort und Beratungszeiten
Daten 2012
| montags 14.30–16.30 Uhr ohne Anmeldung | donnerstags 9.30–11.30 Uhr mit Anmeldung | ||||
| Januar | 19. | ||||
| Februar | 6. | 16. | |||
| März | 5. | 15. | |||
| April | 2. | 19. | |||
| Mai | 7. | ||||
| Juni | 4. | 21. |
Daten 2012
| montags 14.30–16.30 Uhr ohne Anmeldung | donnerstags 9.30–11.30 Uhr mit Anmeldung | ||||
| Juli | 2. | 19. | |||
| August | 6. | 16. | |||
| September | 3. | 20. | |||
| Oktober | 1. | 18. | |||
| November | 5. | 15. | |||
| Dezember | 3. | 20. |
