Beratungsort und Beratungszeiten
Daten 2012
| mittwochs 9.30–12.00 Uhr ohne Anmeldung | mittwochs 14.00–15.00 Uhr mit Anmeldung | mittwochs 15.00–16.30 Uhr ohne Anmeldung | |||
| Januar | 11. / 25. | 11. / 25. | 11. / 25. | ||
| Februar | 8. / 22. | 8. / 22. | 8. / 22. | ||
| März | 14. / 28. | 14. / 28. | 14. / 28. | ||
| April | 11. / 25. | 11. / 25. | 11. / 25. | ||
| Mai | 9. / 23. | 9. / 23. | 9. / 23. | ||
| Juni | 13. / 27. | 13. / 27. | 13. / 27. |
Daten 2012
| mittwochs 9.30–12.00 Uhr ohne Anmeldung | mittwochs 14.00–15.00 Uhr mit Anmeldung | mittwochs 15.00–16.30 Uhr ohne Anmeldung | |||
| Juli | 11. / 25. | 11. / 25. | 11. / 25. | ||
| August | 8. / 22. | 8. / 22. | 8. / 22. | ||
| September | 12. / 26. | 12. / 26. | 12. / 26. | ||
| Oktober | 10. / 24. | 10. / 24. | 10. / 24. | ||
| November | 14. / 28. | 14. / 28. | 14. / 28. | ||
| Dezember | 12. | 12. | 12. |
